相關系列:TAJ TPS TPM T491 T520 |
序號 | 產品編碼 | 制造商 | 系列 | 電容值 | 電壓值 | 封裝型號 | 等效阻值 | 外殼 | 安裝類型 | 尺寸 | 參考圖 |
1 | T495X156K025ATE200 | KEMET | T495 | 15μF | 25V | X | 0.2Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
2 | T495X156K035AT4095 | KEMET | T495 | 15μF | 35V | X | 0.225Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
3 | T495X156K035ATE200 | KEMET | T495 | 15μF | 35V | X | 0.2Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
4 | T495X156K035ATE225 | KEMET | T495 | 15μF | 35V | X | 0.225Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
5 | T495X156K050ATE200 | KEMET | T495 | 15μF | 50V | X | 0.2Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
6 | T495X156K050ATE300 | KEMET | T495 | 15μF | 50V | X | 0.3Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
7 | T495X156M025AT4095 | KEMET | T495 | 15μF | 25V | X | 0.2Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
8 | T495X156M025ATE200 | KEMET | T495 | 15μF | 25V | X | 0.2Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
9 | T495X156M035AT4095 | KEMET | T495 | 15μF | 35V | X | 0.225Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
10 | T495X156M035ATE200 | KEMET | T495 | 15μF | 35V | X | 0.2Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
11 | T495X156M035ATE225 | KEMET | T495 | 15μF | 35V | X | 0.225Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
12 | T495X156M050ATE200 | KEMET | T495 | 15μF | 50V | X | 0.2Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
13 | T495X156M050ATE300 | KEMET | T495 | 15μF | 50V | X | 0.3Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
14 | T495X157K006AT4095 | KEMET | T495 | 150μF | 6.3V | X | 0.125Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
15 | T495X157K006ATE100 | KEMET | T495 | 150μF | 6.3V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
16 | T495X157K010AT4095 | KEMET | T495 | 150μF | 10V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
17 | T495X157K010ATE070 | KEMET | T495 | 150μF | 10V | X | 0.07Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
18 | T495X157K010ATE080 | KEMET | T495 | 150μF | 10V | X | 0.08Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
19 | T495X157K010ATE085 | KEMET | T495 | 150μF | 10V | X | 0.085Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
20 | T495X157K010ATE100 | KEMET | T495 | 150μF | 10V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
21 | T495X157K016ATE075 | KEMET | T495 | 150μF | 16V | X | 0.075Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
22 | T495X157K016ATE100 | KEMET | T495 | 150μF | 16V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
23 | T495X157M006AT4095 | KEMET | T495 | 150μF | 6.3V | X | 0.125Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
24 | T495X157M006ATE100 | KEMET | T495 | 150μF | 6.3V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
25 | T495X157M010AT4095 | KEMET | T495 | 150μF | 10V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
26 | T495X157M010ATE070 | KEMET | T495 | 150μF | 10V | X | 0.07Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
27 | T495X157M010ATE080 | KEMET | T495 | 150μF | 10V | X | 0.08Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
28 | T495X157M010ATE085 | KEMET | T495 | 150μF | 10V | X | 0.085Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
29 | T495X157M010ATE100 | KEMET | T495 | 150μF | 10V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
30 | T495X157M016ATE075 | KEMET | T495 | 150μF | 16V | X | 0.075Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
31 | T495X157M016ATE100 | KEMET | T495 | 150μF | 16V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
32 | T495X226K025AT4095 | KEMET | T495 | 22μF | 25V | X | 0.225Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
33 | T495X226K025ATE225 | KEMET | T495 | 22μF | 25V | X | 0.225Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
34 | T495X226K035AT4095 | KEMET | T495 | 22μF | 35V | X | 0.3Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
35 | T495X226K035ATE125 | KEMET | T495 | 22μF | 35V | X | 0.125Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
36 | T495X226K035ATE200 | KEMET | T495 | 22μF | 35V | X | 0.2Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
37 | T495X226K035ATE275 | KEMET | T495 | 22μF | 35V | X | 0.275Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
38 | T495X226M025AT4095 | KEMET | T495 | 22μF | 25V | X | 0.225Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
39 | T495X226M025ATE225 | KEMET | T495 | 22μF | 25V | X | 0.225Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
40 | T495X226M035AT4095 | KEMET | T495 | 22μF | 35V | X | 0.3Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
41 | T495X226M035ATE125 | KEMET | T495 | 22μF | 35V | X | 0.125Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
42 | T495X226M035ATE200 | KEMET | T495 | 22μF | 35V | X | 0.2Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
43 | T495X226M035ATE275 | KEMET | T495 | 22μF | 35V | X | 0.275Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
44 | T495X227K006AT4095 | KEMET | T495 | 220μF | 6.3V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
45 | T495X227K006ATE070 | KEMET | T495 | 220μF | 6.3V | X | 0.07Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
46 | T495X227K006ATE100 | KEMET | T495 | 220μF | 6.3V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
47 | T495X227K010AT4095 | KEMET | T495 | 220μF | 10V | X | 0.1Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
48 | T495X227K010ATE045 | KEMET | T495 | 220μF | 10V | X | 0.045Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
49 | T495X227K010ATE050 | KEMET | T495 | 220μF | 10V | X | 0.05Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
50 | T495X227K010ATE060 | KEMET | T495 | 220μF | 10V | X | 0.06Ω | 7343-43 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*4 | ![]() |
|
|
相關系列:TAJ TPS TPM T491 T520 |