相關系列:TAJ TPS TPM |
序號 | 產品編碼 | 制造商 | 系列 | 電容值 | 電壓值 | 封裝型號 | 等效阻值 | 外殼 | 安裝類型 | 尺寸 | 參考圖 |
1 | TPSA336M006R0600 | AVX | TPS | 33μF | 6.3V | A | 0.6Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
2 | TPSA336M010R0700 | AVX | TPS | 33μF | 10V | A | 0.7Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
3 | TPSA474K025R7000 | AVX | TPS | 0.47μF | 25V | A | 7Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
4 | TPSA474K035R6000 | AVX | TPS | 0.47μF | 35V | A | 6Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
5 | TPSA474M025R7000 | AVX | TPS | 0.47μF | 25V | A | 7Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
6 | TPSA474M035R6000 | AVX | TPS | 0.47μF | 35V | A | 6Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
7 | TPSA475K010R1400 | AVX | TPS | 4.7μF | 10V | A | 1.4Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
8 | TPSA475K016R2000 | AVX | TPS | 4.7μF | 16V | A | 2Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
9 | TPSA475K020R1800 | AVX | TPS | 4.7μF | 20V | A | 1.8Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
10 | TPSA475M010R1400 | AVX | TPS | 4.7μF | 10V | A | 1.4Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
11 | TPSA475M016R2000 | AVX | TPS | 4.7μF | 16V | A | 2Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
12 | TPSA475M020R1800 | AVX | TPS | 4.7μF | 20V | A | 1.8Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
13 | TPSA476K004R0500 | AVX | TPS | 47μF | 4V | A | 0.5Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
14 | TPSA476K006R0800 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | A | 0.8Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
15 | TPSA476M004R0500 | AVX | TPS | 47μF | 4V | A | 0.5Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
16 | TPSA476M006R0800 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | A | 0.8Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
17 | TPSA684K025R6000 | AVX | TPS | 0.68μF | 25V | A | 6Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
18 | TPSA684K035R6000 | AVX | TPS | 0.68μF | 35V | A | 6Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
19 | TPSA684M025R6000 | AVX | TPS | 0.68μF | 25V | A | 6Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
20 | TPSA684M035R6000 | AVX | TPS | 0.68μF | 35V | A | 6Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
21 | TPSA685K006R1800 | AVX | TPS | 6.8μF | 6.3V | A | 1.8Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
22 | TPSA685K010R1800 | AVX | TPS | 6.8μF | 10V | A | 1.8Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
23 | TPSA685K016R1500 | AVX | TPS | 6.8μF | 16V | A | 1.5Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
24 | TPSA685K020R1000 | AVX | TPS | 6.8μF | 20V | A | 1Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
25 | TPSA685M006R1800 | AVX | TPS | 6.8μF | 6.3V | A | 1.8Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
26 | TPSA685M010R1800 | AVX | TPS | 6.8μF | 10V | A | 1.8Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
27 | TPSA685M016R1500 | AVX | TPS | 6.8μF | 16V | A | 1.5Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
28 | TPSA685M020R1000 | AVX | TPS | 6.8μF | 20V | A | 1Ω | 3216-18 | 表面貼裝 | 3.2*1.6*1.6 | ![]() |
29 | TPSB105K035R2000 | AVX | TPS | 1μF | 35V | B | 2Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
30 | TPSB105M035R2000 | AVX | TPS | 1μF | 35V | B | 2Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
31 | TPSB106K016R0500 | AVX | TPS | 10μF | 16V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
32 | TPSB106K016R0800 | AVX | TPS | 10μF | 16V | B | 0.8Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
33 | TPSB106K020R0500 | AVX | TPS | 10μF | 20V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
34 | TPSB106K020R1000 | AVX | TPS | 10μF | 20V | B | 1Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
35 | TPSB106K025R1800 | AVX | TPS | 10μF | 25V | B | 1.8Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
36 | TPSB106M016R0500 | AVX | TPS | 10μF | 16V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
37 | TPSB106M016R0800 | AVX | TPS | 10μF | 16V | B | 0.8Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
38 | TPSB106M020R0500 | AVX | TPS | 10μF | 20V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
39 | TPSB106M020R1000 | AVX | TPS | 10μF | 20V | B | 1Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
40 | TPSB106M025R1800 | AVX | TPS | 10μF | 25V | B | 1.8Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
41 | TPSB107K004R0200 | AVX | TPS | 100μF | 4V | B | 0.2Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
42 | TPSB107K004R0250 | AVX | TPS | 100μF | 4V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
43 | TPSB107K004R0350 | AVX | TPS | 100μF | 4V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
44 | TPSB107K004R0500 | AVX | TPS | 100μF | 4V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
45 | TPSB107K006R0250 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
46 | TPSB107K006R0400 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | B | 0.4Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
47 | TPSB107M004R0200 | AVX | TPS | 100μF | 4V | B | 0.2Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
48 | TPSB107M004R0250 | AVX | TPS | 100μF | 4V | B | 0.25Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
49 | TPSB107M004R0350 | AVX | TPS | 100μF | 4V | B | 0.35Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
50 | TPSB107M004R0500 | AVX | TPS | 100μF | 4V | B | 0.5Ω | 3528-21 | 表面貼裝 | 3.5*2.8*1.9 | ![]() |
|
|
相關系列:TAJ TPS TPM |