相關(guān)系列:TAJ TPS TPM |
序號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 制造商 | 系列 | 電容值 | 電壓值 | 封裝型號(hào) | 等效阻值 | 外殼 | 安裝類型 | 尺寸 | 參考圖 |
1 | TPSY336K016R0300 | AVX | TPS | 33μF | 16V | Y | 0.3Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
2 | TPSY336K016R0400 | AVX | TPS | 33μF | 16V | Y | 0.4Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
3 | TPSY336K025R0200 | AVX | TPS | 33μF | 25V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
4 | TPSY336M016R0300 | AVX | TPS | 33μF | 16V | Y | 0.3Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
5 | TPSY336M016R0400 | AVX | TPS | 33μF | 16V | Y | 0.4Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
6 | TPSY336M025R0200 | AVX | TPS | 33μF | 25V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
7 | TPSY337K002R0040 | AVX | TPS | 330μF | 2.5V | Y | 0.04Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
8 | TPSY337K006R0100 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
9 | TPSY337K006R0150 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
10 | TPSY337M002R0040 | AVX | TPS | 330μF | 2.5V | Y | 0.04Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
11 | TPSY337M006R0100 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
12 | TPSY337M006R0150 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
13 | TPSY476K016R0250 | AVX | TPS | 47μF | 16V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
14 | TPSY476M016R0250 | AVX | TPS | 47μF | 16V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
15 | TPSY477K002R0100 | AVX | TPS | 470μF | 2.5V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
16 | TPSY477K006R0150 | AVX | TPS | 470μF | 6.3V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
17 | TPSY477M002R0100 | AVX | TPS | 470μF | 2.5V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
18 | TPSY477M006R0150 | AVX | TPS | 470μF | 6.3V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
19 | TPSY686K010R0100 | AVX | TPS | 68μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
20 | TPSY686K010R0200 | AVX | TPS | 68μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
21 | TPSY686K016R0150 | AVX | TPS | 68μF | 16V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
22 | TPSY686K016R0200 | AVX | TPS | 68μF | 16V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
23 | TPSY686K016R0250 | AVX | TPS | 68μF | 16V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
24 | TPSY686M010R0100 | AVX | TPS | 68μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
25 | TPSY686M010R0200 | AVX | TPS | 68μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
26 | TPSY686M016R0150 | AVX | TPS | 68μF | 16V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
27 | TPSY686M016R0200 | AVX | TPS | 68μF | 16V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
28 | TPSY686M016R0250 | AVX | TPS | 68μF | 16V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
29 | TPSY687K002R0100 | AVX | TPS | 680μF | 2.5V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
30 | TPSY687M002R0100 | AVX | TPS | 680μF | 2.5V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
|
|
相關(guān)系列:TAJ TPS TPM |