7.3*4.3*2.0
相關系列:TAJ TPS TPM |
序號 | 產品編碼 | 制造商 | 系列 | 電容值 | 電壓值 | 封裝型號 | 等效阻值 | 外殼 | 安裝類型 | 尺寸 | 參考圖 |
1 | TPSX686K016R0150 | AVX | TPS | 68μF | 16V | X | 0.15Ω | 7343-15 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*1.5 | ![]() |
2 | TPSX686M016R0150 | AVX | TPS | 68μF | 16V | X | 0.15Ω | 7343-15 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*1.5 | ![]() |
3 | TPSY106K035R0250 | AVX | TPS | 10μF | 35V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
4 | TPSY106M035R0250 | AVX | TPS | 10μF | 35V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
5 | TPSY107K006R0100 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
6 | TPSY107K010R0100 | AVX | TPS | 100μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
7 | TPSY107K010R0150 | AVX | TPS | 100μF | 10V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
8 | TPSY107K010R0200 | AVX | TPS | 100μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
9 | TPSY107K016R0100 | AVX | TPS | 100μF | 16V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
10 | TPSY107K016R0150 | AVX | TPS | 100μF | 16V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
11 | TPSY107K016R0200 | AVX | TPS | 100μF | 16V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
12 | TPSY107M006R0100 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
13 | TPSY107M010R0100 | AVX | TPS | 100μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
14 | TPSY107M010R0150 | AVX | TPS | 100μF | 10V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
15 | TPSY107M010R0200 | AVX | TPS | 100μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
16 | TPSY107M016R0100 | AVX | TPS | 100μF | 16V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
17 | TPSY107M016R0150 | AVX | TPS | 100μF | 16V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
18 | TPSY107M016R0200 | AVX | TPS | 100μF | 16V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
19 | TPSY108M002R0100 | AVX | TPS | 1000μF | 2.5V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
20 | TPSY156K035R0250 | AVX | TPS | 15μF | 35V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
21 | TPSY156M035R0250 | AVX | TPS | 15μF | 35V | Y | 0.25Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
22 | TPSY157K006R0040 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | Y | 0.04Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
23 | TPSY157K006R0050 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | Y | 0.05Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
24 | TPSY157K010R0100 | AVX | TPS | 150μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
25 | TPSY157K010R0150 | AVX | TPS | 150μF | 10V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
26 | TPSY157K010R0200 | AVX | TPS | 150μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
27 | TPSY157M006R0040 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | Y | 0.04Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
28 | TPSY157M006R0050 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | Y | 0.05Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
29 | TPSY157M010R0100 | AVX | TPS | 150μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
30 | TPSY157M010R0150 | AVX | TPS | 150μF | 10V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
31 | TPSY157M010R0200 | AVX | TPS | 150μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
32 | TPSY157M016R0200 | AVX | TPS | 150μF | 16V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
33 | TPSY226K035R0200 | AVX | TPS | 22μF | 35V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
34 | TPSY226M035R0200 | AVX | TPS | 22μF | 35V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
35 | TPSY227K004R0040 | AVX | TPS | 220μF | 4V | Y | 0.04Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
36 | TPSY227K004R0050 | AVX | TPS | 220μF | 4V | Y | 0.05Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
37 | TPSY227K004R0075 | AVX | TPS | 220μF | 4V | Y | 0.075Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
38 | TPSY227K006R0100 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
39 | TPSY227K006R0150 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
40 | TPSY227K010R0100 | AVX | TPS | 220μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
41 | TPSY227K010R0150 | AVX | TPS | 220μF | 10V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
42 | TPSY227K010R0200 | AVX | TPS | 220μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
43 | TPSY227M004R0040 | AVX | TPS | 220μF | 4V | Y | 0.04Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
44 | TPSY227M004R0050 | AVX | TPS | 220μF | 4V | Y | 0.05Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
45 | TPSY227M004R0075 | AVX | TPS | 220μF | 4V | Y | 0.075Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
46 | TPSY227M006R0100 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
47 | TPSY227M006R0150 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
48 | TPSY227M010R0100 | AVX | TPS | 220μF | 10V | Y | 0.1Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
49 | TPSY227M010R0150 | AVX | TPS | 220μF | 10V | Y | 0.15Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
50 | TPSY227M010R0200 | AVX | TPS | 220μF | 10V | Y | 0.2Ω | 7343-20 | 表面貼裝 | 7.3*4.3*2.0 | ![]() |
|
|
相關系列:TAJ TPS TPM |